Hungarian Championships U20 Budapest - Event
Home » Event » Hungarian Championships U20 Budapest » Judo results
Hungarian Championships U20 Budapest
- Date: 20 Apr 2002 - 20 Apr 2002
- Place: Budapest, Hungary
- Type: National Junior Championships
- Comparable competitions:
Judo results
Results men
U55 | ||
1 | Gábor Mogyorósi | HUN |
2 | Attila Sipos | HUN |
3 | István Joo | HUN |
3 | Gergely Horváth | HUN |
U60 | ||
1 | László Burján | HUN |
2 | David Szepesi | HUN |
3 | Tibor Szabó | HUN |
3 | Erik Hammer | HUN |
U66 | ||
1 | Mihály Makhult | HUN |
2 | Sándor Taraba | HUN |
3 | Zsolt Greszler | HUN |
3 | Laszlo Gion | HUN |
U73 | ||
1 | Szilard Hetyei | HUN |
2 | Attila Madarász | HUN |
3 | Tibor Fehér | HUN |
3 | Tibor Huros | HUN |
U81 | ||
1 | Tamás Nemeth | HUN |
2 | Tibor Nagysolymosi | HUN |
3 | Zsolt Dravecz | HUN |
3 | Zsolt Eleki | HUN |
U90 | ||
1 | Gergö Rajcsányi | HUN |
2 | Alex Debreczeni | HUN |
3 | Ádám Rószsa | HUN |
3 | István Ganter | HUN |
U100 | ||
1 | Barna Bor | HUN |
2 | Zoltán Szabó | HUN |
3 | Péter Darnyi | HUN |
3 | Tamás Tibai | HUN |
O100 | ||
1 | Gabor Szabó | HUN |
2 | Béla Ergi | HUN |
3 | Laszlo Jánoki | HUN |
3 | András Nász | HUN |
Results women
U44 | ||
1 | Lilla Tóth | HUN |
2 | Kinga Köpcsényi | HUN |
3 | Viktória Valovics | HUN |
3 | Renáta Gazda | HUN |
U48 | ||
1 | Ilona Perge | HUN |
2 | Tamara Tóth | HUN |
3 | Brigitta Lajcsák | HUN |
3 | Réka Herczeg | HUN |
U52 | ||
1 | Katalin Kunder | HUN |
2 | Brigitta Szigetvölgyi | HUN |
3 | Petra Hetyei | HUN |
3 | Beáta Baumstark | HUN |
U57 | ||
1 | Bernadett Baczkó | HUN |
2 | Beáta Ónody | HUN |
3 | Anita Györfi | HUN |
3 | Fruzsina Kosztelnik | HUN |
U63 | ||
1 | Mariann Sastin | HUN |
2 | Anita Budai | HUN |
3 | Anna Berki | HUN |
3 | Zsuzsa Keliger | HUN |
U70 | ||
1 | Anna Köpöczi | HUN |
2 | Mónika Szerencse | HUN |
3 | Eszter Cserháti | HUN |
3 | Kinga Szabó | HUN |
U78 | ||
1 | Boglárka Tamás | HUN |
2 | Timea Hodos | HUN |
3 | Nikolett Tormány | HUN |
O78 | ||
1 | Nikolett Latyák | HUN |
2 | Bernadett Horváth | HUN |
3 | Enikö Tóth | HUN |
3 | Judit Szabó | HUN |
19
days
Country | Gold |
---|---|
Hungary | 16 |